chore: update codeset

https://github.com/project-slippi/slippi-ssbm-asm/pull/125
This commit is contained in:
Jas Laferriere 2025-01-22 14:32:01 -05:00
commit 2c7cbad523
4 changed files with 276 additions and 100 deletions

View file

@ -1011,19 +1011,19 @@ C216D884 00000030 #Recording/SendGameEnd.asm
BA8100B0 800100E4 BA8100B0 800100E4
382100E0 7C0803A6 382100E0 7C0803A6
819F2514 00000000 819F2514 00000000
C216E74C 0000010A #Recording/SendGameInfo.asm C216E74C 00000110 #Recording/SendGameInfo.asm
7C0802A6 90010004 7C0802A6 90010004
9421FF20 BE8100B0 9421FF20 BE8100B0
3D808000 618C5604 3D808000 618C5604
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
2C030000 41820814 2C030000 41820844
38600005 3D808037 38600005 3D808037
618CF1E4 7D8903A6 618CF1E4 7D8903A6
4E800421 7C7B1B78 4E800421 7C7B1B78
936DB64C 38800005 936DB64C 38800005
3D808000 618CC160 3D808000 618CC160
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
38600780 3D808037 38600794 3D808037
618CF1E4 7D8903A6 618CF1E4 7D8903A6
4E800421 7C7E1B78 4E800421 7C7E1B78
93DB0000 38600000 93DB0000 38600000
@ -1033,7 +1033,7 @@ C216E74C 0000010A #Recording/SendGameInfo.asm
3D808000 618C55FC 3D808000 618C55FC
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
7C7C1B78 38600035 7C7C1B78 38600035
987E0000 3860001C 987E0000 38600025
987E0001 38600036 987E0001 38600036
987E0002 386002F8 987E0002 386002F8
B07E0003 38600037 B07E0003 38600037
@ -1052,16 +1052,22 @@ B07E0015 3860003D
987E0017 B39E0018 987E0017 B39E0018
38600010 987E001A 38600010 987E001A
38600204 B07E001B 38600204 B07E001B
38600036 987E001D 3860003F 987E001D
38600009 B07E001E
38600040 987E0020
38600005 B07E0021
38600041 987E0023
38600008 B07E0024
38600036 987E0026
3C600311 60630000 3C600311 60630000
907E001E 387E0022 907E0027 387E002B
7FE4FB78 38A00138 7FE4FB78 38A00138
3D808000 618C31F4 3D808000 618C31F4
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
387E0062 3880001C 387E006B 3880001C
3D808000 618CC160 3D808000 618CC160
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
387E0022 3AA30060 387E002B 3AA30060
3A800000 1ED40024 3A800000 1ED40024
7ED6AA14 88760001 7ED6AA14 88760001
2C030000 40820034 2C030000 40820034
@ -1072,7 +1078,7 @@ B07E0015 3860003D
546005EF 4182000C 546005EF 4182000C
38600013 98760000 38600013 98760000
3A940001 2C140004 3A940001 2C140004
4180FFB4 387E0022 4180FFB4 387E002B
3AA30060 3A800000 3AA30060 3A800000
1ED40024 7ED6AA14 1ED40024 7ED6AA14
88760001 2C030000 88760001 2C030000
@ -1084,14 +1090,14 @@ B07E0015 3860003D
98760003 3A940001 98760003 3A940001
2C140004 4180FFBC 2C140004 4180FFBC
3C60804D 80635F90 3C60804D 80635F90
907E015A 3A82F228 907E0163 3A82F228
3AA00000 3ADE015E 3AA00000 3ADE0167
1EF50008 38600001 1EF50008 38600001
7C76B92E 3AF70004 7C76B92E 3AF70004
7C76B92E 3AB50001 7C76B92E 3AB50001
2C150004 4180FFE4 2C150004 4180FFE4
3A800000 3ABF0060 3A800000 3ABF0060
3AFE017E 1F140010 3AFE0187 1F140010
7F18BA14 1ED40024 7F18BA14 1ED40024
7ED6AA14 88760001 7ED6AA14 88760001
2C030000 40820040 2C030000 40820040
@ -1107,10 +1113,10 @@ B07E0015 3860003D
618CC160 7D8903A6 618CC160 7D8903A6
4E800421 3A940001 4E800421 3A940001
2C140004 4180FF88 2C140004 4180FF88
8862F234 987E01BE 8862F234 987E01C7
8862F23C 987E01BF 8862F23C 987E01C8
3C608048 80639D30 3C608048 80639D30
5463443E B07E01C0 5463443E B07E01C9
3B200000 3C608048 3B200000 3C608048
80639D30 5463443E 80639D30 5463443E
2C030208 4082017C 2C030208 4082017C
@ -1118,7 +1124,7 @@ B07E0015 3860003D
618C5610 7D8903A6 618C5610 7D8903A6
4E800421 7C791B78 4E800421 7C791B78
3A800000 3ABF0060 3A800000 3ABF0060
3AFE01C2 3B590034 3AFE01CB 3B590034
1C74001F 7F03BA14 1C74001F 7F03BA14
1ED40024 7ED6AA14 1ED40024 7ED6AA14
88760001 2C030000 88760001 2C030000
@ -1132,7 +1138,7 @@ B07E0015 3860003D
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
3A940001 2C140004 3A940001 2C140004
4180FFA0 3A800000 4180FFA0 3A800000
3ABF0060 3AFE023E 3ABF0060 3AFE0247
3B5900CF 1C74000A 3B5900CF 1C74000A
7F03BA14 1ED40024 7F03BA14 1ED40024
7ED6AA14 88760001 7ED6AA14 88760001
@ -1147,7 +1153,7 @@ B07E0015 3860003D
4E800421 3A940001 4E800421 3A940001
2C140004 4180FFA0 2C140004 4180FFA0
3A800000 3ABF0060 3A800000 3ABF0060
3AFE0266 3B5900F7 3AFE026F 3B5900F7
1C74001D 7F03BA14 1C74001D 7F03BA14
1ED40024 7ED6AA14 1ED40024 7ED6AA14
88760001 2C030000 88760001 2C030000
@ -1161,28 +1167,28 @@ B07E0015 3860003D
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
3A940001 2C140004 3A940001 2C140004
4180FFA0 4800001C 4180FFA0 4800001C
387E01C2 38800118 387E01CB 38800118
3D808000 618CC160 3D808000 618CC160
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
3D808000 618CADF4 3D808000 618CADF4
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
987E02DA 2C190000 987E02E3 2C190000
41820044 387E02DB 41820044 387E02E4
38990394 38A00033 38990394 38A00033
3D808000 618C31F4 3D808000 618C31F4
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
3C60803D 6063AD40 3C60803D 6063AD40
80630000 81830088 80630000 81830088
A06C0001 907E030E A06C0001 907E0317
886C0006 907E0312 886C0006 907E031B
4800001C 387E02DB 4800001C 387E02E4
3880003B 3D808000 3880003B 3D808000
618CC160 7D8903A6 618CC160 7D8903A6
4E800421 2C190000 4E800421 2C190000
41820018 7F23CB78 41820018 7F23CB78
3D808037 618CF1B0 3D808037 618CF1B0
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
7FC3F378 38800316 7FC3F378 3880031F
38A00001 3D808000 38A00001 3D808000
618C55F0 7D8903A6 618C55F0 7D8903A6
4E800421 38600205 4E800421 38600205
@ -1403,6 +1409,44 @@ C208D698 00000005 #Recording/GetLCancelStatus/GetLCancelStatus.asm
C206C324 00000002 #Recording/GetLCancelStatus/ResetLCancelStatus.asm C206C324 00000002 #Recording/GetLCancelStatus/ResetLCancelStatus.asm
38600000 987E25FF 38600000 987E25FF
807E00B0 00000000 807E00B0 00000000
C2211BF8 0000000C #Recording/Stages/SendDreamlandInfo.asm
4800000C 4E800021
00000000 4BFFFFF9
7C6802A6 80830000
80BF00DC 7C042800
41820038 90A30000
806DB64C 81630000
818DB650 7D6B6214
38600040 986B0000
806DB654 906B0001
98AB0005 818DB650
398C0006 918DB650
BB4100E8 00000000
C21CC998 0000000B #Recording/Stages/SendFountainInfo.asm
7C0802A6 3C60801C
6063C908 7C001A79
41820040 806DB64C
81630000 818DB650
7D6B6214 3860003F
986B0000 806DB654
906B0001 807B0038
54630FFE 986B0005
D3EB0006 818DB650
398C000A 918DB650
D3FB003C 00000000
C21D4FD8 0000000C #Recording/Stages/SendStadiumInfo.asm
4800000C 4E800021
00000005 4BFFFFF9
7C6802A6 80830000
80BF00DC 7C042800
41820038 90A30000
806DB64C 81630000
818DB650 7D6B6214
38600041 986B0000
806DB654 906B0001
90AB0005 818DB650
398C0009 918DB650
BB610084 00000000
$Optional: Show Player Names [Fizzi, UnclePunch, Enzyme, jmlee337] $Optional: Show Player Names [Fizzi, UnclePunch, Enzyme, jmlee337]
*Show players' Slippi Online display names as HUD elements when available *Show players' Slippi Online display names as HUD elements when available

View file

@ -1010,19 +1010,19 @@ C216D884 00000030 #Recording/SendGameEnd.asm
BA8100B0 800100E4 BA8100B0 800100E4
382100E0 7C0803A6 382100E0 7C0803A6
819F2514 00000000 819F2514 00000000
C216E74C 0000010A #Recording/SendGameInfo.asm C216E74C 00000110 #Recording/SendGameInfo.asm
7C0802A6 90010004 7C0802A6 90010004
9421FF20 BE8100B0 9421FF20 BE8100B0
3D808000 618C5604 3D808000 618C5604
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
2C030000 41820814 2C030000 41820844
38600005 3D808037 38600005 3D808037
618CF1E4 7D8903A6 618CF1E4 7D8903A6
4E800421 7C7B1B78 4E800421 7C7B1B78
936DB64C 38800005 936DB64C 38800005
3D808000 618CC160 3D808000 618CC160
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
38600780 3D808037 38600794 3D808037
618CF1E4 7D8903A6 618CF1E4 7D8903A6
4E800421 7C7E1B78 4E800421 7C7E1B78
93DB0000 38600000 93DB0000 38600000
@ -1032,7 +1032,7 @@ C216E74C 0000010A #Recording/SendGameInfo.asm
3D808000 618C55FC 3D808000 618C55FC
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
7C7C1B78 38600035 7C7C1B78 38600035
987E0000 3860001C 987E0000 38600025
987E0001 38600036 987E0001 38600036
987E0002 386002F8 987E0002 386002F8
B07E0003 38600037 B07E0003 38600037
@ -1051,16 +1051,22 @@ B07E0015 3860003D
987E0017 B39E0018 987E0017 B39E0018
38600010 987E001A 38600010 987E001A
38600204 B07E001B 38600204 B07E001B
38600036 987E001D 3860003F 987E001D
38600009 B07E001E
38600040 987E0020
38600005 B07E0021
38600041 987E0023
38600008 B07E0024
38600036 987E0026
3C600311 60630000 3C600311 60630000
907E001E 387E0022 907E0027 387E002B
7FE4FB78 38A00138 7FE4FB78 38A00138
3D808000 618C31F4 3D808000 618C31F4
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
387E0062 3880001C 387E006B 3880001C
3D808000 618CC160 3D808000 618CC160
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
387E0022 3AA30060 387E002B 3AA30060
3A800000 1ED40024 3A800000 1ED40024
7ED6AA14 88760001 7ED6AA14 88760001
2C030000 40820034 2C030000 40820034
@ -1071,7 +1077,7 @@ B07E0015 3860003D
546005EF 4182000C 546005EF 4182000C
38600013 98760000 38600013 98760000
3A940001 2C140004 3A940001 2C140004
4180FFB4 387E0022 4180FFB4 387E002B
3AA30060 3A800000 3AA30060 3A800000
1ED40024 7ED6AA14 1ED40024 7ED6AA14
88760001 2C030000 88760001 2C030000
@ -1083,14 +1089,14 @@ B07E0015 3860003D
98760003 3A940001 98760003 3A940001
2C140004 4180FFBC 2C140004 4180FFBC
3C60804D 80635F90 3C60804D 80635F90
907E015A 3A82F228 907E0163 3A82F228
3AA00000 3ADE015E 3AA00000 3ADE0167
1EF50008 38600001 1EF50008 38600001
7C76B92E 3AF70004 7C76B92E 3AF70004
7C76B92E 3AB50001 7C76B92E 3AB50001
2C150004 4180FFE4 2C150004 4180FFE4
3A800000 3ABF0060 3A800000 3ABF0060
3AFE017E 1F140010 3AFE0187 1F140010
7F18BA14 1ED40024 7F18BA14 1ED40024
7ED6AA14 88760001 7ED6AA14 88760001
2C030000 40820040 2C030000 40820040
@ -1106,10 +1112,10 @@ B07E0015 3860003D
618CC160 7D8903A6 618CC160 7D8903A6
4E800421 3A940001 4E800421 3A940001
2C140004 4180FF88 2C140004 4180FF88
8862F234 987E01BE 8862F234 987E01C7
8862F23C 987E01BF 8862F23C 987E01C8
3C608048 80639D30 3C608048 80639D30
5463443E B07E01C0 5463443E B07E01C9
3B200000 3C608048 3B200000 3C608048
80639D30 5463443E 80639D30 5463443E
2C030208 4082017C 2C030208 4082017C
@ -1117,7 +1123,7 @@ B07E0015 3860003D
618C5610 7D8903A6 618C5610 7D8903A6
4E800421 7C791B78 4E800421 7C791B78
3A800000 3ABF0060 3A800000 3ABF0060
3AFE01C2 3B590034 3AFE01CB 3B590034
1C74001F 7F03BA14 1C74001F 7F03BA14
1ED40024 7ED6AA14 1ED40024 7ED6AA14
88760001 2C030000 88760001 2C030000
@ -1131,7 +1137,7 @@ B07E0015 3860003D
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
3A940001 2C140004 3A940001 2C140004
4180FFA0 3A800000 4180FFA0 3A800000
3ABF0060 3AFE023E 3ABF0060 3AFE0247
3B5900CF 1C74000A 3B5900CF 1C74000A
7F03BA14 1ED40024 7F03BA14 1ED40024
7ED6AA14 88760001 7ED6AA14 88760001
@ -1146,7 +1152,7 @@ B07E0015 3860003D
4E800421 3A940001 4E800421 3A940001
2C140004 4180FFA0 2C140004 4180FFA0
3A800000 3ABF0060 3A800000 3ABF0060
3AFE0266 3B5900F7 3AFE026F 3B5900F7
1C74001D 7F03BA14 1C74001D 7F03BA14
1ED40024 7ED6AA14 1ED40024 7ED6AA14
88760001 2C030000 88760001 2C030000
@ -1160,28 +1166,28 @@ B07E0015 3860003D
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
3A940001 2C140004 3A940001 2C140004
4180FFA0 4800001C 4180FFA0 4800001C
387E01C2 38800118 387E01CB 38800118
3D808000 618CC160 3D808000 618CC160
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
3D808000 618CADF4 3D808000 618CADF4
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
987E02DA 2C190000 987E02E3 2C190000
41820044 387E02DB 41820044 387E02E4
38990394 38A00033 38990394 38A00033
3D808000 618C31F4 3D808000 618C31F4
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
3C60803D 6063AD40 3C60803D 6063AD40
80630000 81830088 80630000 81830088
A06C0001 907E030E A06C0001 907E0317
886C0006 907E0312 886C0006 907E031B
4800001C 387E02DB 4800001C 387E02E4
3880003B 3D808000 3880003B 3D808000
618CC160 7D8903A6 618CC160 7D8903A6
4E800421 2C190000 4E800421 2C190000
41820018 7F23CB78 41820018 7F23CB78
3D808037 618CF1B0 3D808037 618CF1B0
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
7FC3F378 38800316 7FC3F378 3880031F
38A00001 3D808000 38A00001 3D808000
618C55F0 7D8903A6 618C55F0 7D8903A6
4E800421 38600205 4E800421 38600205
@ -1402,6 +1408,44 @@ C208D698 00000005 #Recording/GetLCancelStatus/GetLCancelStatus.asm
C206C324 00000002 #Recording/GetLCancelStatus/ResetLCancelStatus.asm C206C324 00000002 #Recording/GetLCancelStatus/ResetLCancelStatus.asm
38600000 987E25FF 38600000 987E25FF
807E00B0 00000000 807E00B0 00000000
C2211BF8 0000000C #Recording/Stages/SendDreamlandInfo.asm
4800000C 4E800021
00000000 4BFFFFF9
7C6802A6 80830000
80BF00DC 7C042800
41820038 90A30000
806DB64C 81630000
818DB650 7D6B6214
38600040 986B0000
806DB654 906B0001
98AB0005 818DB650
398C0006 918DB650
BB4100E8 00000000
C21CC998 0000000B #Recording/Stages/SendFountainInfo.asm
7C0802A6 3C60801C
6063C908 7C001A79
41820040 806DB64C
81630000 818DB650
7D6B6214 3860003F
986B0000 806DB654
906B0001 807B0038
54630FFE 986B0005
D3EB0006 818DB650
398C000A 918DB650
D3FB003C 00000000
C21D4FD8 0000000C #Recording/Stages/SendStadiumInfo.asm
4800000C 4E800021
00000005 4BFFFFF9
7C6802A6 80830000
80BF00DC 7C042800
41820038 90A30000
806DB64C 81630000
818DB650 7D6B6214
38600041 986B0000
806DB654 906B0001
90AB0005 818DB650
398C0009 918DB650
BB610084 00000000
$Optional: Show Player Names [Fizzi, UnclePunch, Enzyme, jmlee337] $Optional: Show Player Names [Fizzi, UnclePunch, Enzyme, jmlee337]
*Show players' Slippi Online display names as HUD elements when available *Show players' Slippi Online display names as HUD elements when available

View file

@ -772,19 +772,19 @@ C216D884 00000030 #Recording/SendGameEnd.asm
BA8100B0 800100E4 BA8100B0 800100E4
382100E0 7C0803A6 382100E0 7C0803A6
819F2514 00000000 819F2514 00000000
C216E74C 0000010A #Recording/SendGameInfo.asm C216E74C 00000110 #Recording/SendGameInfo.asm
7C0802A6 90010004 7C0802A6 90010004
9421FF20 BE8100B0 9421FF20 BE8100B0
3D808000 618C5604 3D808000 618C5604
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
2C030000 41820814 2C030000 41820844
38600005 3D808037 38600005 3D808037
618CF1E4 7D8903A6 618CF1E4 7D8903A6
4E800421 7C7B1B78 4E800421 7C7B1B78
936DB64C 38800005 936DB64C 38800005
3D808000 618CC160 3D808000 618CC160
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
38600780 3D808037 38600794 3D808037
618CF1E4 7D8903A6 618CF1E4 7D8903A6
4E800421 7C7E1B78 4E800421 7C7E1B78
93DB0000 38600000 93DB0000 38600000
@ -794,7 +794,7 @@ C216E74C 0000010A #Recording/SendGameInfo.asm
3D808000 618C55FC 3D808000 618C55FC
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
7C7C1B78 38600035 7C7C1B78 38600035
987E0000 3860001C 987E0000 38600025
987E0001 38600036 987E0001 38600036
987E0002 386002F8 987E0002 386002F8
B07E0003 38600037 B07E0003 38600037
@ -813,16 +813,22 @@ B07E0015 3860003D
987E0017 B39E0018 987E0017 B39E0018
38600010 987E001A 38600010 987E001A
38600204 B07E001B 38600204 B07E001B
38600036 987E001D 3860003F 987E001D
38600009 B07E001E
38600040 987E0020
38600005 B07E0021
38600041 987E0023
38600008 B07E0024
38600036 987E0026
3C600311 60630000 3C600311 60630000
907E001E 387E0022 907E0027 387E002B
7FE4FB78 38A00138 7FE4FB78 38A00138
3D808000 618C31F4 3D808000 618C31F4
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
387E0062 3880001C 387E006B 3880001C
3D808000 618CC160 3D808000 618CC160
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
387E0022 3AA30060 387E002B 3AA30060
3A800000 1ED40024 3A800000 1ED40024
7ED6AA14 88760001 7ED6AA14 88760001
2C030000 40820034 2C030000 40820034
@ -833,7 +839,7 @@ B07E0015 3860003D
546005EF 4182000C 546005EF 4182000C
38600013 98760000 38600013 98760000
3A940001 2C140004 3A940001 2C140004
4180FFB4 387E0022 4180FFB4 387E002B
3AA30060 3A800000 3AA30060 3A800000
1ED40024 7ED6AA14 1ED40024 7ED6AA14
88760001 2C030000 88760001 2C030000
@ -845,14 +851,14 @@ B07E0015 3860003D
98760003 3A940001 98760003 3A940001
2C140004 4180FFBC 2C140004 4180FFBC
3C60804D 80635F90 3C60804D 80635F90
907E015A 3A82F228 907E0163 3A82F228
3AA00000 3ADE015E 3AA00000 3ADE0167
1EF50008 38600001 1EF50008 38600001
7C76B92E 3AF70004 7C76B92E 3AF70004
7C76B92E 3AB50001 7C76B92E 3AB50001
2C150004 4180FFE4 2C150004 4180FFE4
3A800000 3ABF0060 3A800000 3ABF0060
3AFE017E 1F140010 3AFE0187 1F140010
7F18BA14 1ED40024 7F18BA14 1ED40024
7ED6AA14 88760001 7ED6AA14 88760001
2C030000 40820040 2C030000 40820040
@ -868,10 +874,10 @@ B07E0015 3860003D
618CC160 7D8903A6 618CC160 7D8903A6
4E800421 3A940001 4E800421 3A940001
2C140004 4180FF88 2C140004 4180FF88
8862F234 987E01BE 8862F234 987E01C7
8862F23C 987E01BF 8862F23C 987E01C8
3C608048 80639D30 3C608048 80639D30
5463443E B07E01C0 5463443E B07E01C9
3B200000 3C608048 3B200000 3C608048
80639D30 5463443E 80639D30 5463443E
2C030208 4082017C 2C030208 4082017C
@ -879,7 +885,7 @@ B07E0015 3860003D
618C5610 7D8903A6 618C5610 7D8903A6
4E800421 7C791B78 4E800421 7C791B78
3A800000 3ABF0060 3A800000 3ABF0060
3AFE01C2 3B590034 3AFE01CB 3B590034
1C74001F 7F03BA14 1C74001F 7F03BA14
1ED40024 7ED6AA14 1ED40024 7ED6AA14
88760001 2C030000 88760001 2C030000
@ -893,7 +899,7 @@ B07E0015 3860003D
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
3A940001 2C140004 3A940001 2C140004
4180FFA0 3A800000 4180FFA0 3A800000
3ABF0060 3AFE023E 3ABF0060 3AFE0247
3B5900CF 1C74000A 3B5900CF 1C74000A
7F03BA14 1ED40024 7F03BA14 1ED40024
7ED6AA14 88760001 7ED6AA14 88760001
@ -908,7 +914,7 @@ B07E0015 3860003D
4E800421 3A940001 4E800421 3A940001
2C140004 4180FFA0 2C140004 4180FFA0
3A800000 3ABF0060 3A800000 3ABF0060
3AFE0266 3B5900F7 3AFE026F 3B5900F7
1C74001D 7F03BA14 1C74001D 7F03BA14
1ED40024 7ED6AA14 1ED40024 7ED6AA14
88760001 2C030000 88760001 2C030000
@ -922,28 +928,28 @@ B07E0015 3860003D
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
3A940001 2C140004 3A940001 2C140004
4180FFA0 4800001C 4180FFA0 4800001C
387E01C2 38800118 387E01CB 38800118
3D808000 618CC160 3D808000 618CC160
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
3D808000 618CADF4 3D808000 618CADF4
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
987E02DA 2C190000 987E02E3 2C190000
41820044 387E02DB 41820044 387E02E4
38990394 38A00033 38990394 38A00033
3D808000 618C31F4 3D808000 618C31F4
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
3C60803D 6063AD40 3C60803D 6063AD40
80630000 81830088 80630000 81830088
A06C0001 907E030E A06C0001 907E0317
886C0006 907E0312 886C0006 907E031B
4800001C 387E02DB 4800001C 387E02E4
3880003B 3D808000 3880003B 3D808000
618CC160 7D8903A6 618CC160 7D8903A6
4E800421 2C190000 4E800421 2C190000
41820018 7F23CB78 41820018 7F23CB78
3D808037 618CF1B0 3D808037 618CF1B0
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
7FC3F378 38800316 7FC3F378 3880031F
38A00001 3D808000 38A00001 3D808000
618C55F0 7D8903A6 618C55F0 7D8903A6
4E800421 38600205 4E800421 38600205
@ -1164,6 +1170,44 @@ C208D698 00000005 #Recording/GetLCancelStatus/GetLCancelStatus.asm
C206C324 00000002 #Recording/GetLCancelStatus/ResetLCancelStatus.asm C206C324 00000002 #Recording/GetLCancelStatus/ResetLCancelStatus.asm
38600000 987E25FF 38600000 987E25FF
807E00B0 00000000 807E00B0 00000000
C2211BF8 0000000C #Recording/Stages/SendDreamlandInfo.asm
4800000C 4E800021
00000000 4BFFFFF9
7C6802A6 80830000
80BF00DC 7C042800
41820038 90A30000
806DB64C 81630000
818DB650 7D6B6214
38600040 986B0000
806DB654 906B0001
98AB0005 818DB650
398C0006 918DB650
BB4100E8 00000000
C21CC998 0000000B #Recording/Stages/SendFountainInfo.asm
7C0802A6 3C60801C
6063C908 7C001A79
41820040 806DB64C
81630000 818DB650
7D6B6214 3860003F
986B0000 806DB654
906B0001 807B0038
54630FFE 986B0005
D3EB0006 818DB650
398C000A 918DB650
D3FB003C 00000000
C21D4FD8 0000000C #Recording/Stages/SendStadiumInfo.asm
4800000C 4E800021
00000005 4BFFFFF9
7C6802A6 80830000
80BF00DC 7C042800
41820038 90A30000
806DB64C 81630000
818DB650 7D6B6214
38600041 986B0000
806DB654 906B0001
90AB0005 818DB650
398C0009 918DB650
BB610084 00000000
C21A4CB4 00000004 #Common/AllocBuffer.asm C21A4CB4 00000004 #Common/AllocBuffer.asm
38600080 3D808037 38600080 3D808037
618CF1E4 7D8903A6 618CF1E4 7D8903A6

View file

@ -771,19 +771,19 @@ C216D884 00000030 #Recording/SendGameEnd.asm
BA8100B0 800100E4 BA8100B0 800100E4
382100E0 7C0803A6 382100E0 7C0803A6
819F2514 00000000 819F2514 00000000
C216E74C 0000010A #Recording/SendGameInfo.asm C216E74C 00000110 #Recording/SendGameInfo.asm
7C0802A6 90010004 7C0802A6 90010004
9421FF20 BE8100B0 9421FF20 BE8100B0
3D808000 618C5604 3D808000 618C5604
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
2C030000 41820814 2C030000 41820844
38600005 3D808037 38600005 3D808037
618CF1E4 7D8903A6 618CF1E4 7D8903A6
4E800421 7C7B1B78 4E800421 7C7B1B78
936DB64C 38800005 936DB64C 38800005
3D808000 618CC160 3D808000 618CC160
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
38600780 3D808037 38600794 3D808037
618CF1E4 7D8903A6 618CF1E4 7D8903A6
4E800421 7C7E1B78 4E800421 7C7E1B78
93DB0000 38600000 93DB0000 38600000
@ -793,7 +793,7 @@ C216E74C 0000010A #Recording/SendGameInfo.asm
3D808000 618C55FC 3D808000 618C55FC
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
7C7C1B78 38600035 7C7C1B78 38600035
987E0000 3860001C 987E0000 38600025
987E0001 38600036 987E0001 38600036
987E0002 386002F8 987E0002 386002F8
B07E0003 38600037 B07E0003 38600037
@ -812,16 +812,22 @@ B07E0015 3860003D
987E0017 B39E0018 987E0017 B39E0018
38600010 987E001A 38600010 987E001A
38600204 B07E001B 38600204 B07E001B
38600036 987E001D 3860003F 987E001D
38600009 B07E001E
38600040 987E0020
38600005 B07E0021
38600041 987E0023
38600008 B07E0024
38600036 987E0026
3C600311 60630000 3C600311 60630000
907E001E 387E0022 907E0027 387E002B
7FE4FB78 38A00138 7FE4FB78 38A00138
3D808000 618C31F4 3D808000 618C31F4
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
387E0062 3880001C 387E006B 3880001C
3D808000 618CC160 3D808000 618CC160
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
387E0022 3AA30060 387E002B 3AA30060
3A800000 1ED40024 3A800000 1ED40024
7ED6AA14 88760001 7ED6AA14 88760001
2C030000 40820034 2C030000 40820034
@ -832,7 +838,7 @@ B07E0015 3860003D
546005EF 4182000C 546005EF 4182000C
38600013 98760000 38600013 98760000
3A940001 2C140004 3A940001 2C140004
4180FFB4 387E0022 4180FFB4 387E002B
3AA30060 3A800000 3AA30060 3A800000
1ED40024 7ED6AA14 1ED40024 7ED6AA14
88760001 2C030000 88760001 2C030000
@ -844,14 +850,14 @@ B07E0015 3860003D
98760003 3A940001 98760003 3A940001
2C140004 4180FFBC 2C140004 4180FFBC
3C60804D 80635F90 3C60804D 80635F90
907E015A 3A82F228 907E0163 3A82F228
3AA00000 3ADE015E 3AA00000 3ADE0167
1EF50008 38600001 1EF50008 38600001
7C76B92E 3AF70004 7C76B92E 3AF70004
7C76B92E 3AB50001 7C76B92E 3AB50001
2C150004 4180FFE4 2C150004 4180FFE4
3A800000 3ABF0060 3A800000 3ABF0060
3AFE017E 1F140010 3AFE0187 1F140010
7F18BA14 1ED40024 7F18BA14 1ED40024
7ED6AA14 88760001 7ED6AA14 88760001
2C030000 40820040 2C030000 40820040
@ -867,10 +873,10 @@ B07E0015 3860003D
618CC160 7D8903A6 618CC160 7D8903A6
4E800421 3A940001 4E800421 3A940001
2C140004 4180FF88 2C140004 4180FF88
8862F234 987E01BE 8862F234 987E01C7
8862F23C 987E01BF 8862F23C 987E01C8
3C608048 80639D30 3C608048 80639D30
5463443E B07E01C0 5463443E B07E01C9
3B200000 3C608048 3B200000 3C608048
80639D30 5463443E 80639D30 5463443E
2C030208 4082017C 2C030208 4082017C
@ -878,7 +884,7 @@ B07E0015 3860003D
618C5610 7D8903A6 618C5610 7D8903A6
4E800421 7C791B78 4E800421 7C791B78
3A800000 3ABF0060 3A800000 3ABF0060
3AFE01C2 3B590034 3AFE01CB 3B590034
1C74001F 7F03BA14 1C74001F 7F03BA14
1ED40024 7ED6AA14 1ED40024 7ED6AA14
88760001 2C030000 88760001 2C030000
@ -892,7 +898,7 @@ B07E0015 3860003D
7D8903A6 4E800421 7D8903A6 4E800421
3A940001 2C140004 3A940001 2C140004
4180FFA0 3A800000 4180FFA0 3A800000
3ABF0060 3AFE023E 3ABF0060 3AFE0247
3B5900CF 1C74000A 3B5900CF 1C74000A
7F03BA14 1ED40024 7F03BA14 1ED40024
7ED6AA14 88760001 7ED6AA14 88760001
@ -907,7 +913,7 @@ B07E0015 3860003D
4E800421 3A940001 4E800421 3A940001
