Update GP7E01.ini

This commit is contained in:
Nayla 2024-05-25 16:13:24 -04:00 committed by GitHub
commit ee10fed482
No known key found for this signature in database
GPG key ID: B5690EEEBB952194

View file

@ -1230,62 +1230,87 @@ $Mechanics: "Last 4 Turns" Event - Happens on the First Turn [Ralf]
041521B0 41800044 041521B0 41800044
$Mechanics: "Last 4 Turns" Event - Happens on the Last 5 Turns [Nayla] $Mechanics: "Last 4 Turns" Event - Happens on the Last 5 Turns [Nayla]
04152074 4080011C 2829151C FF00000A
041521B0 41800044
2022A495 0000000A
04152070 2C040006
041521AC 2C040006 041521AC 2C040006
2022A495 0000000F 041521B0 41800044
04152070 2C04000A E2000001 80008000
041521AC 2C04000A 2829151B 00FF0700
2022A495 00000014 c2152080 00000002
04152070 2C04000F 38000000 9803000c
041521AC 2C04000F 60000000 00000000
2022A495 00000019 E2000001 80008000
04152070 2C040014 2829151C FF00000F
041521AC 2C040014 041521AC 2C04000B
2022A495 0000001E 041521B0 41800044
04152070 2C040019 E2000001 80008000
041521AC 2C040019 2829151B 00FF0C00
2022A495 00000028 c2152080 00000002
04152070 2C040023 38000000 9803000c
041521AC 2C040023 60000000 00000000
2022A495 0000002D E2000001 80008000
04152070 2C040028 2829151C FF000014
041521AC 2C040028 041521AC 2C040010
2022A495 00000032 041521B0 41800044
04152070 2C04002D E2000001 80008000
041521AC 2C04002D 2829151B 00FF1100
2022A495 00000037 c2152080 00000002
04152070 2C040032 38000000 9803000c
041521AC 2C040032 60000000 00000000
2022A495 0000003C E2000001 80008000
04152070 2C040037 2829151C FF000019
041521AC 2C040037 041521AC 2C040015
2022A495 00000041 041521B0 41800044
04152070 2C04003C E2000001 80008000
041521AC 2C04003C 2829151B 00FF1600
2022A495 00000046 c2152080 00000002
04152070 2C040041 38000000 9803000c
041521AC 2C040041 60000000 00000000
2022A495 0000004B E2000001 80008000
04152070 2C040046 2829151C FF00001E
041521AC 2C040046 041521AC 2C04001A
2022A495 00000050 041521B0 41800044
04152070 2C04004B E2000001 80008000
041521AC 2C04004B 2829151B 00FF1B00
2022A495 00000055 c2152080 00000002
04152070 2C040050 38000000 9803000c
041521AC 2C040050 60000000 00000000
2022A495 0000005A E2000001 80008000
04152070 2C040055 2829151C FF000023
041521AC 2C040055 041521AC 2C04001F
2022A495 0000005F 041521B0 41800044
04152070 2C04005A E2000001 80008000
041521AC 2C04005A 2829151B 00FF2000
2022A495 00000063 c2152080 00000002
04152070 2C04005F 38000000 9803000c
041521AC 2C04005F 60000000 00000000
E2000001 80008000
2829151C FF000028
041521AC 2C040024
041521B0 41800044
E2000001 80008000
2829151B 00FF2500
c2152080 00000002
38000000 9803000c
60000000 00000000
E2000001 80008000
2829151C FF00002D
041521AC 2C040029
041521B0 41800044
E2000001 80008000
2829151B 00FF2A00
c2152080 00000002
38000000 9803000c
60000000 00000000
E2000001 80008000
2829151C FF000032
041521AC 2C04002E
041521B0 41800044
E2000001 80008000
2829151B 00FF2F00
c2152080 00000002
38000000 9803000c
60000000 00000000
E2000001 80008000
$Mechanics: "Last 4 Turns" Event - is x3 Coins on Spaces [gamemasterplc] $Mechanics: "Last 4 Turns" Event - is x3 Coins on Spaces [gamemasterplc]
042311A8 38000000 042311A8 38000000